Mix Energetico
Il gestore dei Servizi Energetici ha determinato, ai sensi di quanto previsto all’articolo 6, comma 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 Luglio 2009, il mix medio nazionale dell’energia elettrica immessa in rete di seguito riportato. Si pubblica per legge anche la composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Global Power S.p.A.
Composizione del Mix Energetico - Anno 2023
Fonti primarie utilizzate | Composizione del mix energetico per contratto (%)* | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%)* | Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta |
---|---|---|---|
Fonti Rinnovabili | 7,02% | 46,31% | 45,87% |
Carbone | 18,96% | 5,27% | 11,04% |
Lignite | N.D. | N.D. | N.D. |
Gas Naturale | 62,32% | 42,99% | 36,28% |
Prodotti Petroliferi | 1,66% | 0,90% | 0,97% |
Nucleare | 2,99% | 0,00% | 1,74% |
Altre Fonti | 7,05% | 4,53% | 4,10% |
Totale | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
*Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE)